功能特点
* 体积小、功耗低、发热量小无需考虑散热
* 集成光源
* 视场覆盖面积大、精度高
* 高度可以调节
* 二维码识别支持缺损码纠错
* 累积十一年算法,对褶皱码识别能力强
* 防死机、防抱死
* QRcode、DM通配,不用标注圈标注点
* 多码识别提高精度
* 100w像素,120fps
* 智能算法,20ms计算频率,可直接输出X,Y,θ
* RS485接口,支持Modbus
型号 | HV501 |
性能参数 | |
传感器类型 | COMS 传感器 全局快门 |
定位码制 | DataMatrix、QRCode |
分辨率 | 1280*800 |
图像单元 | 3μm × 3μm |
精度 | 0.1mm, 0.01° |
帧频 | 120fps |
计算频率 | 20ms |
通讯接口 | RS485(Modbus)、USB(虚拟串口) |
镜头参数 | |
镜头焦距 | 多焦段宽焦距 |
工作距离 | 70mm至150mm(最佳工作距离100mm) |
视场 | 高度70mm: 128mmx80mm 高度100mm: 184mmx115mm 高度150mm: 240mmx150mm |
视场角 | 94°(max) |
一般参数 | |
功耗 | >2w |
工作电压 | 24V DC |
尺寸 | 44mm×29mm×38mm |
重量 | 小于50g |
温度 | -5℃ 至 ﹢65℃ (工作) ; -20℃ 至 ﹢70℃ (储存) |
湿度 | 5%至95% 无凝结 |
IP等级 | IP67 |
标签:
agv